Гаражные ворота Hörmann в Уфе

Немецкое качество «Хёрманн» - гарантия превосходного качества. Лидер продаж на европейском рынке – «Херманн» поставляет гаражные ворота и автоматику к ним в течение уже 75 лет. Выдающиеся технические решения и бескомпромиссное качество оборудования идеально согласовывают ворота и приводы «Херманн» друг с другом.
Секционные ворота имеют вертикальный подъем, уходя под потолок внутрь гаража, экономя тем самым полезное пространство. Форма гаражного проема не имеет значения, так как монтаж ворот происходит внутри гаража внаклад на проем.
Панели секционных ворот «Херманн» имеют прочное и стойкое к атмосферным воздействиям уплотнение по периметру, что надежно защитит Ваш гараж от ветра, снега и дождя. Между секциями располагаются уплотнения для дополнительной изоляции, а нижнее резиновое уплотнение сгладит неровности пола на въезде.
Ворота в комплекте |
С гарнитурой ручек |
ProLift700 + 2 пульта RSC2 | |||||
Hазмеры | M-гофр, Woodgrain | L-гофр, Planar | L-гофр, Duragrain | M-гофр, Woodgrain | L-гофр, Planar | L-гофр, Duragrain | |
Ширина | Высота | ||||||
2500 | 2125 | 79 660 ₽ | 98 510 ₽ | 131 360 ₽ | 93 290 ₽ | 110 420 ₽ | 135 090 ₽ |
2500 | 2250 | 82 660 ₽ | 101 510 ₽ | 135 350 ₽ | 96 020 ₽ | 113 150 ₽ | 138 570 ₽ |
2500 | 2500 | 85 550 ₽ | 106 950 ₽ | 142 650 ₽ | 100 990 ₽ | 120 440 ₽ | 147 260 ₽ |
2750 | 2125 | 95 950 ₽ | 110 490 ₽ | 148 590 ₽ | 108 100 ₽ | 121 320 ₽ | 150 080 ₽ |
2750 | 2250 | 97 510 ₽ | 112 160 ₽ | 150 660 ₽ | 109 520 ₽ | 122 830 ₽ | 151 880 ₽ |
2750 | 2500 | 103 160 ₽ | 118 830 ₽ | 159 780 ₽ | 117 000 ₽ | 131 240 ₽ | 162 150 ₽ |
3000 | 2000 | 103 980 ₽ | 120 260 ₽ | 162 450 ₽ | 115 400 ₽ | 130 200 ₽ | 162 130 ₽ |
3000 | 2125 | 103 730 ₽ | 120 010 ₽ | 162 190 ₽ | 115 170 ₽ | 129 970 ₽ | 161 910 ₽ |
3000 | 2250 | 105 190 ₽ | 121 480 ₽ | 163 940 ₽ | 116 500 ₽ | 131 310 ₽ | 163 420 ₽ |
3000 | 2500 | 111 460 ₽ | 128 660 ₽ | 173 910 ₽ | 124 540 ₽ | 140 180 ₽ | 174 440 ₽ |
3000 | 3000 | 137 130 ₽ | 158 940 ₽ | 215 950 ₽ | 147 880 ₽ | 167 710 ₽ | 211 000 ₽ |
3500 | 2125 | 115 920 ₽ | 134 660 ₽ | 183 180 ₽ | 126 250 ₽ | 143 290 ₽ | 180 150 ₽ |
3500 | 2250 | 117 790 ₽ | 136 630 ₽ | 185 780 ₽ | 127 950 ₽ | 145 080 ₽ | 182 420 ₽ |
3500 | 2500 | 122 930 ₽ | 142 490 ₽ | 193 720 ₽ | 132 620 ₽ | 150 400 ₽ | 189 320 ₽ |
4000 | 2125 | 126 670 ₽ | 147 560 ₽ | 201 810 ₽ | 136 030 ₽ | 155 020 ₽ | 196 350 ₽ |
4000 | 2250 | 128 650 ₽ | 149 740 ₽ | 204 510 ₽ | 137 820 ₽ | 157 000 ₽ | 198 710 ₽ |
4000 | 2500 | 144 840 ₽ | 169 010 ₽ | 231 620 ₽ | 152 550 ₽ | 174 520 ₽ | 222 280 ₽ |
5000 | 2125 | 148 690 ₽ | 188 630 ₽ | 260 580 ₽ | 156 040 ₽ | 192 350 ₽ | 247 470 ₽ |
5000 | 2250 | 151 070 ₽ | 191 420 ₽ | 264 260 ₽ | 158 210 ₽ | 194 890 ₽ | 250 660 ₽ |
5000 | 2500 | 170 550 ₽ | 216 830 ₽ | 300 240 ₽ | 175 910 ₽ | 217 990 ₽ | 281 950 ₽ |
Семь причин в пользу «Херманн»:







Двустенная теплоизолированная сэндвич панель LPU из стали, толщина 42 мм.



15 предпочтительных цветов
Варианты исполнения поверхности Decograin

отделка под дуб светло-каштанового, золотисто-желтого цвета

отделка под дуб орехового цвета

фактура дуба с насыщенным темным тоном

отделка под красное дерево

отделка под сучковатый дуб натурального цвета

цвет антрацит с металлическим эффектом
Два варианта исполнения привода
1. Supra Matic
- 5-клавишный пульт ДУ
- Экономичный расход электроэнергии
- Очень простое программирование, благодаря двойному 7-сегментному дисплею
- Галогенное освещение
- Кожух привода из шлифованного алюминия
- Тяговое и нажимное усилие 650 Н
- Скорость открывания макс. 22/см/с

2. Pro Matic
- 2-клавишный пульт ДУ
- Экономичный расход электроэнергии
- Галогенное освещение
- Кожух привода из пластмассы
- Тяговое и нажимное усилие 60 Н
- Скорость открывания макс. 14м/с

Компания "КиТ", официальный партнер Hoermann в Республике Башкортостан, предлагает Вам заказать ворота по специальной цене!